PICASSO SIZE CHART
MEN'S SHIRT SIZE CHART
TOP |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
SHOULDER | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 |
CHEST | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
WAIST | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
SLEEVE LENGTH | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36-36.5 | 36.5-37 |
ARMHOLE | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 | 23-23.5 |
COLLAR | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
TOP LENTH | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 |
MEN'S TROUSER SIZE CHART
TROUSER |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
WAIST | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
HIP | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
INSEAM(INNER LEG) | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
THIGH | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
LEG OPENING | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 |
OUTSEAM (TROUSERLENGHT) |
38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 |
CROTCH | 9-9.5 | 9.5-10 | 10-10.5 | 10.5-11 | 11-11.5 | 11.5-12 | 12-12.5 |
KNEE |
15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
CALF | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |